Números
2 | 24 | 26 | 46 | 50 |
Estrellas
2 | 7 |
El Millón
VNV65696 |
Comprobador de premios Euromillones
Tabla de premios del sorteo de Euromillones
Categorías | Acertantes España | Premios | Acertantes Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 |
2ª 5 + 1 | 1 | 171.009,93 € | 4 |
3ª 5 + 0 | 0 | 79.935,68 € | 2 |
4ª 4 + 2 | 6 | 1.508,97 € | 33 |
5ª 4 + 1 | 148 | 142,00 € | 646 |
6ª 3 + 2 | 377 | 52,22 € | 1.857 |
7ª 4 + 0 | 247 | 53,28 € | 1.279 |
8ª 2 + 2 | 5.970 | 11,70 € | 29.115 |
9ª 3 + 1 | 6.146 | 12,59 € | 30.178 |
10ª 3 + 0 | 12.317 | 11,55 € | 61.288 |
11ª 1 + 2 | 33.455 | 5,12 € | 167.340 |
12ª 2 + 1 | 96.849 | 5,70 € | 473.573 |
13ª 2 + 0 | 189.020 | 4,61 € | 942.535 |
Cifras del sorteo
Apuestas recibidas: | 4.746.059 | Bote publicitado: | 52.000.000 € |
Recaudación: | 10.441.329,80 € | Premios: | 5.22 |