Números
14 | 17 | 23 | 36 | 44 |
Estrellas
2 | 8 |
El Millón
RJL66195 |
Comprobador de premios de Euromillones del último sorteo
Tabla de premios del sorteo de Euromillones
Categorías | Acertantes | Premios | Acertantes Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 |
2ª 5 + 1 | 0 | 272.715,79 € | 2 |
3ª 5 + 0 | 2 | 12.747,63 € | 10 |
4ª 4 + 2 | 18 | 684,58 € | 58 |
5ª 4 + 1 | 139 | 101,73 € | 719 |
6ª 3 + 2 | 784 | 28,23 € | 2.739 |
7ª 4 + 0 | 319 | 33,73 € | 1.611 |
8ª 2 + 2 | 6.712 | 9,00 € | 30.195 |
9ª 3 + 1 | 6.486 | 9,59 € | 31.605 |
10ª 3 + 0 | 13.780 | 8,50 € | 66.346 |
11ª 1 + 2 | 26.484 | 5,16 € | 132.533 |
12ª 2 + 1 | 86.408 | 5,11 € | 421.101 |
13ª 2 + 0 | 187.742 | 3,89 € | 891.791 |
Cifras del sorteo
Apuestas recibidas: | 3.940.542 | Bote publicitado: | 50.000.000 € |
Recaudación: | 8.669.192,40 € | Premios: | 4.334.596,20 € |
Sorteo euromillones 4 julio
En el sorteo de EuroMillones celebrado hoy, lamentablemente no ha habido ningún boleto acertante de Primera Categoría (5+2 números). Sin embargo, en España sí se han registrado dos boletos acertantes de Tercera Categoría (5 + 0 números). Aunque no es la máxima categoría, aún es motivo de alegría para los afortunados ganadores.
Mientras tanto, el próximo sorteo de EuroMillones presenta una gran oportunidad para los jugadores. El EUROBOTE ha alcanzado la increíble suma de 63 millones de euros. Con estos números en juego: 23-36-44-17-14 y las Estrellas: 8-2, un único acertante tendría la posibilidad de cambiar su vida para siempre.
Imaginemos el emocionante momento en el que los números se revelan uno tras otro, y los corazones laten aceleradamente en espera de los resultados. Si alguien logra acertar los cinco números principales y las dos Estrellas, se convertiría en el ganador indiscutible de un premio impresionante, nada menos que 63 millones de euros.
Acertantes de Euromillones por paises del Martes 4 de Julio de 2023
Pais | Acert. 1ª | Acert. 2ª |
---|---|---|
España | 0 | 0 |
Gran Bretaña | 0 | 1 |
Irlanda | 0 | 0 |
Francia | 0 | 0 |
Portugal | 0 | 0 |
Suiza | 0 | 0 |
Belgica | 0 | 1 |
Austria | 0 | 0 |
Luxemburgo | 0 | 0 |
Video con el resultado de EuroMillones del Martes 4 de Julio de 2023
Recaudación sorteo 4 julio
La recaudación total del sorteo de EuroMillones ascendió a la impresionante suma de 41.795.523,00 euros. Esta cifra refleja la participación masiva de jugadores entusiasmados que no quisieron perder la oportunidad de optar por los grandes premios en juego.
Es fascinante ver cómo tantas personas se unen con la esperanza de cambiar sus vidas mediante la suerte y la fortuna. La recaudación generada en este sorteo demuestra la popularidad y el impacto que EuroMillones tiene en la sociedad, convirtiéndose en un fenómeno emocionante que traspasa fronteras.
El Millón día 4 de julio
Enhorabuena al afortunado poseedor del boleto acertante de El Millón en el sorteo de EuroMillones. Este boleto ganador ha sido validado en la Administración de Loterías número 15 de Málaga, ubicada específicamente en Martínez Maldonado, 40.
El código ganador de El Millón correspondiente a este sorteo es RJL66195. Este código único ha asegurado al portador del boleto una fabulosa suma de dinero, lo cual seguramente es motivo de gran alegría y emoción.
Premios Repartidos por la Administración agraciada por El Millón del 4 de julio
- Premio El Millón de Euromillones del 04 de julio de 2023
- Primer Premio de Lotería Nacional del SORTEO DEL JUEVES del 01 de diciembre de 2022
- Quinto Premio de Lotería Nacional del SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD del 22 de diciembre de 2019
- Segundo Premio de Lotería Nacional del SORTEO EXTRAORDINARIO DE «EL NIÑO» del 06 de enero de 2019
- Premio de 14 aciertos de La Quiniela del domingo 18 de octubre de 2015
- Premio de 6 aciertos de El Quinigol del miércoles 03 de diciembre de 2014 Pleno al 15 de La Quiniela del miércoles 25 de septiembre de 2013
Premios de Euromillones del Martes 4 de Julio de 2023 en Francia
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 49.799.831,35 € | 0,00 € |
5 + 1 | 0 | 272.715,70 € | 0,00 € |
5 + 1 (with Étoile+) * | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
5 | 1 | 12.747,60 € | 12.747,60 € |
4 + 2 | 11 | 684,50 € | 7.529,50 € |
4 + 2 (with Étoile+) * | 5 | 1.083,50 € | 5.417,50 € |
4 + 1 | 159 | 101,70 € | 16.170,30 € |
4 + 1 (with Étoile+) * | 86 | 114,50 € | 9.847,00 € |
3 + 2 | 527 | 28,20 € | 14.861,40 € |
3 + 2 (with Étoile+) * | 239 | 32,80 € | 7.839,20 € |
4 | 325 | 33,70 € | 10.952,50 € |
2 + 2 | 6.362 | 8,90 € | 56.621,80 € |
2 + 2 (with Étoile+) * | 2.843 | 9,80 € | 27.861,40 € |
3 + 1 | 6.528 | 9,50 € | 62.016,00 € |
3 + 1 (with Étoile+) * | 3.029 | 11,90 € | 36.045,10 € |
3 | 13.950 | 8,50 € | 118.575,00 € |
1 + 2 | 28.157 | 5,10 € | 143.600,70 € |
1 + 2 (with Étoile+) * | 12.670 | 7,80 € | 98.826,00 € |
0 + 2 (with Étoile+) * | 20.403 | 7,90 € | 161.183,70 € |
2 + 1 | 88.020 | 5,10 € | 448.902,00 € |
2 + 1 (with Étoile+) * | 40.446 | 7,30 € | 295.255,80 € |
2 | 183.862 | 3,80 € | 698.675,60 € |
0 + 1 (with Étoile+) * | 324.642 | 2,40 € | 779.140,80 € |
Totals | 732.265 | – | 3.012.068,90 € |
Premios de Euromillones del Martes 4 de Julio de 2023 en Gran Bretaña
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 42.683.435,00 £ | 0,00 £ |
5 + 1 | 1 | 189.869,30 £ | 189.869,30 £ |
5 | 2 | 8.875,10 £ | 17.750,20 £ |
4 + 2 | 15 | 476,60 £ | 7.149,00 £ |
4 + 1 | 195 | 70,80 £ | 13.806,00 £ |
3 + 2 | 522 | 19,60 £ | 10.231,20 £ |
4 | 469 | 23,40 £ | 10.974,60 £ |
2 + 2 | 6.790 | 6,20 £ | 42.098,00 £ |
3 + 1 | 8.480 | 6,60 £ | 55.968,00 £ |
3 | 18.202 | 5,90 £ | 107.391,80 £ |
1 + 2 | 32.485 | 3,50 £ | 113.697,50 £ |
2 + 1 | 115.172 | 3,50 £ | 403.102,00 £ |
2 | 249.143 | 2,70 £ | 672.686,10 £ |
Totals | 431.476 | – | 1.644.723,70 £ |
Premios de Euromillones del Martes 4 de Julio de 2023 en Portugal
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 49.799.831,35 € | 0,00 € |
5 + 1 | 0 | 272.715,78 € | 0,00 € |
5 | 0 | 12.747,63 € | 0,00 € |
4 + 2 | 5 | 684,58 € | 3.422,90 € |
4 + 1 | 57 | 101,72 € | 5.798,04 € |
3 + 2 | 271 | 28,22 € | 7.647,62 € |
4 | 104 | 33,72 € | 3.506,88 € |
2 + 2 | 3.474 | 8,99 € | 31.231,26 € |
3 + 1 | 2.924 | 9,58 € | 28.011,92 € |
3 | 5.444 | 8,50 € | 46.274,00 € |
1 + 2 | 14.469 | 5,15 € | 74.515,35 € |
2 + 1 | 39.046 | 5,11 € | 199.525,06 € |
2 | 76.034 | 3,88 € | 295.011,92 € |
Totals | 141.828 | – | 694.944,95 € |
Premios de Euromillones del Martes 4 de Julio de 2023 en Belgica
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 49.799.831,35 € | 0,00 € |
5 + 1 | 1 | 272.715,70 € | 272.715,70 € |
5 | 2 | 12.747,60 € | 25.495,20 € |
4 + 2 | 4 | 684,50 € | 2.738,00 € |
4 + 1 | 37 | 101,70 € | 3.762,90 € |
3 + 2 | 239 | 28,20 € | 6.739,80 € |
4 | 112 | 33,70 € | 3.774,40 € |
2 + 2 | 2.213 | 8,90 € | 19.695,70 € |
3 + 1 | 2.322 | 9,50 € | 22.059,00 € |
3 | 4.838 | 8,50 € | 41.123,00 € |
1 + 2 |