Premios de Euromillones

Números
¿Cuáles son los premios de Euromillones del viernes 15 de julio del 2022?
Premios sorteo
Categorías | Acertantes España | Premios | Acertantes Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0 | 240.000.000,00 € | 1 |
2ª 5 + 1 | 1 | 1.584.039,19 € | 5 |
3ª 5 + 0 | 2 | 24.836,47 € | 16 |
4ª 4 + 2 | 7 | 1.390,73 € | 89 |
5ª 4 + 1 | 189 | 152,41 € | 1.496 |
6ª 3 + 2 | 429 | 64,26 € | 3.751 |
7ª 4 + 0 | 423 | 48,45 € | 3.496 |
8ª 2 + 2 | 7.227 | 14,13 € | 59.915 |
9ª 3 + 1 | 8.930 | 13,02 € | 72.556 |
10ª 3 + 0 | 20.099 | 10,78 € | 163.113 |
11ª 1 + 2 | 41.164 | 6,23 € | 342.084 |
12ª 2 + 1 | 133.197 | 6,10 € | 1.100.646 |
13ª 2 + 0 | 307.087 | 4,35 | 2.482.059 |
En el momento de Jugar Euromillones contamos con un total de 13 categorías diferentes de premios. La más importante es la primera categoría que consiste en acertar los 5 números más las dos estrellas. Con este acierto accedemos al premio del sorteo más el bote acumulado y es al que aspiramos todos los concursantes del sorteo del Euromillón.
Con el resto de categorías premiadas nos son otorgados recompensas de diferente cuantía en función del total de aciertos obtenidos entre números y estrellas resultantes. Estas recompensas se establecen en base al total de acertantes en cada categoría. De forma que cuantos más concursantes han acertado menos dinero ganamos de forma directamente proporcional.
El total del los premios de Euromillones que ganan los acertantes de cada sorteo suponen un 50 % del total de la recaudación de cada juego celebrado.

