Números
| 2 | 9 | 21 | 35 | 46 |
Estrellas
| 2 | 11 |
Tabla de premios del sorteo de Euromillones
| Categorías | Acertantes | Premios | Acertantes Europa |
|---|---|---|---|
| 1ª 5 + 2 | 0 | 40.468.528,00 € | 1 |
| 2ª 5 + 1 | 1 | 182.139,77 € | 8 |
| 3ª 5 + 0 | 0 | 34.693,29 € | 14 |
| 4ª 4 + 2 | 5 | 5059,44 € | 48 |
| 5ª 4 + 1 | 150 | 215,51 € | 986 |
| 6ª 4 + 0 | 377 | 100,00 € | 2125 |
| 7ª 3 + 2 | 444 | 64,26 € | 2362 |
| 8ª 2 + 2 | 5865 | 21,84 € | 31.970 |
| 9ª 3 + 1 | 7641 | 15,62 € | 42.752 |
| 10ª 3 + 0 | 16.462 | 12,64 € | 88.891 |
| 11ª 1 + 2 | 30.078 | 11,97 € | 164.891 |
| 12ª 2 + 1 | 113.231 | 8,66 € | 616.908 |
| 13ª 2 + 0 | 251.516 | 4,19 € | 1.304.557 |
Cifras del sorteo
| Apuestas recibidas: | 5.880.431 | Bote publicitado: | 0 € |
| Recaudación: | 11.760.862 € | Premios: | 5.880.431 € |
Ganadores
- Ganador de segunda categoría del sorteo de Euromillones con boleto sellado en El Ejido (Almería).
Otros sorteos
NÚMEROS
07
11
ESTRELLAS
EL MILLÓN
INFORMACIÓN RELEVANTE:
SIGUENOS EN:
SI TIENES SUERTE CON EL JUEGO:
Recuerda acordarte de los que menos tienen. Con pequeñas ayudas a las principales organizaciones sin ánimo de lucro podemos ayudar a los que peor de lo pasan. En función de tus afinidades puedes optar por alguna de las causas que más te interese.












