Números
| 10 | 13 | 20 | 33 | 41 |
Estrellas
| 3 | 9 |
Tabla de premios del sorteo de Euromillones
| Categorías | Acertantes | Premios | Acertantes Europa |
|---|---|---|---|
| 1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 |
| 2ª 5 + 1 | 1 | 355.794,27 € | 5 |
| 3ª 5 + 0 | 0 | 59.299,04 € | 10 |
| 4ª 4 + 2 | 13 | 3369,26 € | 88 |
| 5ª 4 + 1 | 262 | 160,24 € | 1619 |
| 6ª 4 + 0 | 505 | 85,31 € | 3041 |
| 7ª 3 + 2 | 768 | 44,05 € | 4207 |
| 8ª 2 + 2 | 10.895 | 14,34 € | 59.447 |
| 9ª 3 + 1 | 11.395 | 12,44 € | 65.557 |
| 10ª 3 + 0 | 21.588 | 11,16 € | 122.853 |
| 11ª 1 + 2 | 51.903 | 8,39 € | 287.234 |
| 12ª 2 + 1 | 162.356 | 7,16 € | 911.202 |
| 13ª 2 + 0 | 296.652 | 3,95 € | 1.687.614 |
Cifras del sorteo
| Apuestas recibidas: | 6.435.977 | Bote publicitado: | 0 € |
| Recaudación: | 12.871.954 € | Premios: | 6.435.977 € |
Ganadores
- Ganador de segunda categoría en el sorteo de Euromillones con boleto sellado en Mutilva Baja (Navarra).
Otros sorteos
NÚMEROS
07
11
ESTRELLAS
EL MILLÓN
INFORMACIÓN RELEVANTE:
SIGUENOS EN:
SI TIENES SUERTE CON EL JUEGO:
Recuerda acordarte de los que menos tienen. Con pequeñas ayudas a las principales organizaciones sin ánimo de lucro podemos ayudar a los que peor de lo pasan. En función de tus afinidades puedes optar por alguna de las causas que más te interese.












