Números
29 | 30 | 36 | 40 | 41 |
Estrellas
2 | 9 |
El Millón
PFG03564 |
Tabla de premios del sorteo de Euromillones
Categorías | Acertantes | Premios | Acertantes Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 |
2ª 5 + 1 | 1 | 257.083,67 € | 4 |
3ª 5 + 0 | 1 | 47.902,17 € | 5 |
4ª 4 + 2 | 7 | 4686,08 € | 25 |
5ª 4 + 1 | 103 | 240,77 € | 519 |
6ª 3 + 2 | 242 | 145,72 € | 1197 |
7ª 4 + 0 | 227 | 91,94 € | 1076 |
8ª 2 + 2 | 4377 | 20,08 € | 22.690 |
9ª 3 + 1 | 5058 | 19,33 € | 24.919 |
10ª 3 + 0 | 10.846 | 17,33 € | 52.567 |
11ª 1 + 2 | 26.031 | 9,38 € | 137.455 |
12ª 2 + 1 | 83.120 | 9,20 € | 420.217 |
13ª 2 + 0 | 176.487 | 5,40 € | 879.894 |
Cifras del sorteo
Apuestas recibidas: | 4.752.131 | Bote ofrecido: | 28.000.000 € |
Recaudación: | 10.454.688,20 € | Premios: | 5.227.344,10 € |
Ganadores
- Ganador de segunda categoría del sorteo de Euromillones con boleto sellado en León.
- Ganador de el juego de El Millón con boleto sellado en Betanzos (A Coruña).
Otros sorteos
Próximo sorteo viernes 26 julio