Números
| 5 | 8 | 37 | 47 | 48 |
Estrellas
| 2 | 3 |
Tabla de premios del sorteo de Euromillones
| Categorías | Acertantes | Premios | Acertantes Europa |
|---|---|---|---|
| 1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 |
| 2ª 5 + 1 | 1 | 758.715,94 € | 2 |
| 3ª 5 + 0 | 1 | 126.452,66 € | 4 |
| 4ª 4 + 2 | 10 | 7025,15 € | 36 |
| 5ª 4 + 1 | 166 | 269,54 € | 821 |
| 6ª 4 + 0 | 272 | 137,96 € | 1604 |
| 7ª 3 + 2 | 372 | 82,71 € | 1911 |
| 8ª 2 + 2 | 6010 | 23,38 € | 31.103 |
| 9ª 3 + 1 | 8109 | 17,14 € | 40.571 |
| 10ª 3 + 0 | 15.593 | 15,39 € | 75.983 |
| 11ª 1 + 2 | 33.635 | 11,62 € | 176.843 |
| 12ª 2 + 1 | 134.755 | 8,16 € | 681.712 |
| 13ª 2 + 0 | 252.265 | 4,64 € | 1.225.471 |
Cifras del sorteo
| Apuestas recibidas: | 6.375.918 | Bote publicitado: | 0 € |
| Recaudación: | 12.751.836 € | Premios: | 6.375.918 € |
Ganadores
- Ganador de segunda categoría en el sorteo de Euromillones con boleto sellado en L´Alcudia (Valencia).
Otros sorteos
NÚMEROS
07
11
ESTRELLAS
EL MILLÓN
INFORMACIÓN RELEVANTE:
SIGUENOS EN:
SI TIENES SUERTE CON EL JUEGO:
Recuerda acordarte de los que menos tienen. Con pequeñas ayudas a las principales organizaciones sin ánimo de lucro podemos ayudar a los que peor de lo pasan. En función de tus afinidades puedes optar por alguna de las causas que más te interese.












