123 MILLONES DE EUROS

Próximo sorteo el viernes 8 de noviembre de 2024

Resultados de Euromillones

137 MILLONES DE EUROS

Próximo sorteo martes
12 de noviembre del 2024

Números

11 13 16 23 34

Estrellas

1 10

El Millón

PPF25885

Tabla de premios del sorteo de Euromillones

Categorías Acertantes Premios Acertantes Europa
1ª 5 + 2 0 0,00 € 0
2ª 5 + 1 0 982.720,10 € 1
3ª 5 + 0 2 16.405,56 € 14
4ª 4 + 2 12 1.459,98 € 49
5ª 4 + 1 244 110,37 € 1.194
6ª 3 + 2 390 68,29 € 2.040
7ª 4 + 0 608 29,92 € 3.272
8ª 2 + 2 5.512 16,76 € 29.204
9ª 3 + 1 9.962 10,64 € 51.296
10ª 3 + 0 26.987 7,25 € 140.130
11ª 1 + 2 27.434 8,36 € 147.338
12ª 2 + 1 133.021 5,56 € 697.582
13ª 2 + 0 356.494 3,35 € 1.866.740

Cifras del sorteo

Apuestas recibidas: 6.500.375 Bote publicitado: 128.000.000 €
Recaudación: 14.300.825,00 € Premios: 7.150.412,50 €

Próximo sorteo viernes 26 julio