Histórico de los resultados de los sorteos de Euromillones del año 2022
Comprueba en la tabla las combinaciones ganadoras y resultados completos de los sorteos de Euromillones celebrados en el año 2022.
SEMANAS | SORTEO | FECHA | COMBINACIONES GANADORAS | EL MILLÓN | ||||||
NÚMEROS | ESTRELLAS | |||||||||
1 | 1 | Martes 4 enero | 18 | 28 | 35 | 36 | 41 | 6 | 11 | WFC89438 |
2 | Viernes 7 enero | 2 | 14 | 37 | 44 | 50 | 7 | 11 | WDL12019 | |
2 | 3 | Martes 11 enero | 4 | 23 | 32 | 33 | 44 | 9 | 12 | WPN19735 |
4 | Viernes 14 enero | 6 | 17 | 25 | 31 | 46 | 9 | 12 | WNZ36854 | |
3 | 5 | Martes 18 enero | 3 | 12 | 19 | 24 | 30 | 2 | 5 | WSD12553 |
6 | Viernes 21 enero | 5 | 14 | 35 | 36 | 39 | 7 | 12 | WPZ78409 | |
4 | 7 | Martes 25 enero | 6 | 16 | 18 | 39 | 47 | 2 | 4 | XBS22894 |
8 | Viernes 28 enero | 10 | 25 | 29 | 34 | 45 | 9 | 10 | XCZ93284 | |
5 | 9 | Martes 1 febrero | 1 | 19 | 36 | 38 | 49 | 6 | 9 | XDZ16595 |
10 | Viernes 4 febrero | 3 | 25 | 38 | 43 | 49 | 3 | 7 | XGV42011 | |
6 | 11 | Martes 8 febrero | 6 | 20 | 34 | 37 | 43 | 7 | 10 | XMB78661 |
12 | Viernes 11 febrero | 13 | 18 | 38 | 42 | 45 | 7 | 11 | XMF87126 | |
7 | 13 | Martes 15 febrero | 9 | 20 | 31 | 33 | 44 | 2 | 12 | XQL43827 |
14 | Viernes 18 febrero | 25 | 38 | 41 | 43 | 50 | 6 | 10 | XSM37010 | |
8 | 15 | Martes 22 febrero | 5 | 9 | 14 | 26 | 32 | 3 | 7 | XWG89650 |
16 | Viernes 25 febrero | 10 | 13 | 24 | 30 | 42 | 1 | 5 | XVJ62718 | |
9 | 017 | Martes 1 marzo | 8 | 24 | 26 | 39 | 42 | 3 | 5 | ZCG21248 |
018 | Viernes 4 marzo | 6 | 20 | 40 | 42 | 43 | 10 | 12 | ZCV74616 | |
10 | 19 | Martes 8 marzo | 12 | 18 | 21 | 25 | 31 | 2 | 9 | ZGR80469 |
20 | Viernes 11 marzo | 12 | 19 | 22 | 23 | 48 | 2 | 6 | ZGJ40427 | |
11 | 21 | Martes 15 marzo | 1 | 2 | 12 | 19 | 26 | 2 | 8 | ZKG35520 |
22 | Viernes 18 marzo | 1 | 9 | 14 | 17 | 43 | 6 | 12 | ZLS07204 | |
12 | 23 | Martes 22 marzo | 7 | 17 | 21 | 29 | 40 | 8 | 11 | ZPQ77266 |
24 | Viernes 25 marzo | 6 | 10 | 24 | 27 | 29 | 5 | 12 | ZRD55755 | |
13 | 25 | Martes 29 marzo | 8 | 11 | 33 | 42 | 43 | 6 | 11 | ZSM86208 |
26 | Viernes 1 abril | 2 | 7 | 21 | 31 | 45 | 4 | 10 | ZWC78280 | |
14 | 27 | Martes 5 abril | 1 | 11 | 13 | 24 | 49 | 5 | 6 | ZXG12324 |
28 | Viernes 8 abril | 1 | 15 | 16 | 38 | 45 | 4 | 11 | ZZV71879 | |
15 | 29 | Martes 12 abril | 21 | 30 | 31 | 35 | 47 | 2 | 10 | BFC72240 |
30 | Viernes 15 abril | 6 | 24 | 30 | 32 | 48 | 5 | 6 | BDB71069 | |
16 | 31 | Martes 19 abril | 2 | 12 | 17 | 28 | 46 | 6 | 10 | BHW24377 |
32 | Viernes 22 abril | 6 | 11 | 21 | 35 | 36 | 1 | 9 | BLM17372 | |
17 | 33 | Martes 26 abril | 4 | 25 | 28 | 34 | 45 | 8 | 11 | BNS68463 |
34 | Viernes 29 abril | 10 | 11 | 20 | 36 | 37 | 3 | 7 | BSJ99856 | |
18 | 35 | Martes 3 mayo | 8 | 20 | 26 | 47 | 48 | 3 | 8 | BTJ02842 |
36 | Viernes 6 mayo | 3 | 8 | 18 | 24 | 40 | 3 | 11 | BXM98859 | |
19 | 37 | Martes 10 mayo | 3 | 25 | 27 | 28 | 29 | 4 | 9 | CFG76338 |
38 | Viernes 13 mayo | 3 | 11 | 17 | 45 | 48 | 4 | 8 | CBX21949 | |
20 | 39 | Martes 17 mayo | 5 | 28 | 30 | 48 | 49 | 5 | 11 | CKH20638 |
40 | Viernes 20 mayo | 8 | 22 | 23 | 32 | 50 | 3 | 9 | CLZ76544 | |
21 | 41 | Martes 24 mayo | 10 | 13 | 27 | 36 | 37 | 2 | 10 | CNX32440 |
42 | Viernes 27 mayo | 15 | 23 | 28 | 34 | 48 | 3 | 5 | CPZ06349 | |
22 | 43 | Martes 31 mayo | 3 | 10 | 13 | 42 | 49 | 3 | 9 | CRF81640 |
44 | Viernes 3 junio | 12 | 28 | 29 | 34 | 48 | 9 | 11 | CTB79739 | |
23 | 45 | Martes 7 junio | 6 | 16 | 17 | 25 | 31 | 2 | 6 | CWX06700 |
46 | Viernes 10 junio | 17 | 26 | 36 | 37 | 40 | 9 | 12 | CZR31272 | |
24 | 47 | Martes 14 junio | 2 | 7 | 27 | 34 | 40 | 3 | 11 | DCM44799 |
48 | Viernes 17 junio | 19 | 21 | 22 | 31 | 38 | 7 | 11 | DFW10255 | |
25 | 49 | Martes 21 junio | 6 | 23 | 36 | 39 | 47 | 8 | 10 | DHP68739 |
50 | Viernes 24 junio | 10 | 17 | 28 | 44 | 50 | 8 | 12 | DHN14693 | |
26 | 51 | Martes 28 junio | 10 | 35 | 42 | 47 | 48 | 2 | 11 | DQH01557 |
52 | Viernes 1 julio | 6 | 18 | 24 | 34 | 46 | 3 | 12 | DSM37191 | |
27 | 53 | Martes 5 julio | 7 | 10 | 25 | 45 | 48 | 3 | 6 | DTK93053 |
54 | Viernes 8 julio | 28 | 31 | 35 | 43 | 46 | 4 | 7 | FBK46127 | |
28 | 55 | Martes 12 julio | 14 | 18 | 24 | 25 | 50 | 6 | 11 | FFV59259 |
56 | Viernes 15 julio | 9 | 17 | 29 | 38 | 39 | 7 | 10 | FKR42288 | |
29 | 57 | Martes 19 julio | 6 | 23 | 27 | 40 | 41 | 2 | 12 | FPB22736 |
58 | Viernes 22 julio | 16 | 18 | 29 | 32 | 50 | 4 | 11 | FNC24695 | |
30 | 59 | Martes 26 julio | 3 | 5 | 17 | 25 | 27 | 1 | 9 | FRZ55685 |
60 | Viernes 29 julio | 3 | 23 | 38 | 43 | 48 | 3 | 8 | FTH70252 | |
31 | 61 | Martes 2 agosto | 7 | 18 | 28 | 40 | 48 | 8 | 11 | FXH20345 |
62 | Viernes 5 agosto | 3 | 29 | 33 | 35 | 44 | 8 | 10 | FWK54795 | |
32 | 63 | Martes 9 agosto | 18 | 19 | 21 | 27 | 47 | 5 | 11 | GBT00070 |
64 | Viernes 12 agosto | 14 | 17 | 34 | 35 | 42 | 6 | 10 | FWK76157 | |
33 | 65 | Martes 16 agosto | 10 | 14 | 25 | 32 | 39 | 7 | 8 | GGC66258 |
66 | Viernes 19 agosto | 2 | 9 | 13 | 19 | 38 | 2 | 6 | GJW82565 | |
34 | 67 | Martes 23 agosto | 19 | 26 | 31 | 39 | 48 | 2 | 3 | GLK26536 |
68 | Viernes 26 agosto | 22 | 23 | 25 | 38 | 44 | 11 | 12 | GPD43912 | |
35 | 69 | Martes 30 agosto | 4 | 6 | 10 | 15 | 19 | 1 | 4 | GPT62860 |
70 | Viernes 2 septiembre | 7 | 12 | 13 | 20 | 45 | 3 | 12 | GQQ82770 | |
36 | 71 | Martes 6 septiembre | 7 | 10 | 22 | 29 | 44 | 4 | 5 | GWC01570 |
72 | Viernes 9 septiembre | 17 | 23 | 24 | 26 | 27 | 4 | 9 | GZH35141 | |
37 | 73 | Martes 13 septiembre | 9 | 12 | 15 | 40 | 47 | 1 | 11 | HBN24386 |
74 | Viernes 16 septiembre | 10 | 27 | 36 | 45 | 49 | 3 | 4 | HFK06888 | |
38 | 75 | Martes 20 septiembre | 11 | 21 | 23 | 32 | 48 | 3 | 12 | HKB89609 |
76 | Viernes 23 septiembre | 14 | 15 | 22 | 35 | 48 | 3 | 8 | HNP71418 | |
39 | 77 | Martes 27 septiembre | 4 | 20 | 21 | 34 | 44 | 1 | 3 | HRG72289 |
78 | Viernes 30 septiembre | 1 | 2 | 11 | 16 | 26 | 3 | 12 | HPJ73434 | |
40 | 79 | Martes 4 octubre | 3 | 18 | 28 | 42 | 43 | 3 | 12 | HTL36606 |
80 | Viernes 7 octubre | 26 | 27 | 42 | 45 | 50 | 1 | 12 | HTF50924 | |
41 | 81 | Martes 11 octubre | 8 | 23 | 32 | 35 | 40 | 1 | 8 | JBB82088 |
82 | Viernes 14 octubre | 24 | 28 | 29 | 34 | 48 | 3 | 7 | JCX64290 | |
42 | 83 | Martes 18 octubre | 3 | 5 | 13 | 42 | 48 | 1 | 6 | JDQ26094 |
84 | Viernes 21 octubre | 25 | 26 | 28 | 38 | 40 | 1 | 6 | JFD97018 | |
43 | 85 | Martes 25 octubre | 7 | 24 | 34 | 39 | 46 | 1 | 6 | JKC57356 |
86 | Viernes 28 octubre | 14 | 16 | 21 | 28 | 35 | 1 | 11 | JPB49396 | |
44 | 87 | Martes 1 noviembre | 19 | 37 | 42 | 47 | 48 | 1 | 6 | JPP55061 |
88 | Viernes 4 noviembre | 2 | 11 | 37 | 45 | 47 | 2 | 3 | JSK34819 | |
45 | 89 | Martes 8 noviembre | 3 | 5 | 32 | 33 | 50 | 1 | 8 | JVZ93574 |
90 | Viernes 11 noviembre | 2 | 19 | 24 | 25 | 44 | 2 | 10 | JXQ89863 | |
46 | 91 | Martes 15 noviembre | 13 | 21 | 24 | 31 | 33 | 1 | 12 | JWH99541 |
92 | Viernes 18 noviembre | 13 | 16 | 19 | 35 | 41 | 1 | 11 | KDQ80782 | |
47 | 93 | Martes 22 noviembre | 21 | 22 | 24 | 29 | 42 | 3 | 11 | KGC62984 |
94 | Viernes 25 noviembre | 19 | 21 | 35 | 37 | 39 | 2 | 6 | KFP51060 | |
48 | 95 | Martes 29 noviembre | 15 | 20 | 24 | 35 | 38 | 8 | 12 | KLF29468 |
96 | Viernes 2 diciembre | 12 | 21 | 35 | 39 | 45 | 6 | 11 | KNW75427 | |
49 | 97 | Martes 6 diciembre | 12 | 20 | 25 | 26 | 27 | 8 | 12 | KPM01988 |
98 | Viernes 9 diciembre | 8 | 27 | 31 | 46 | 50 | 1 | 3 | KPK35922 | |
50 | 99 | Martes 13 diciembre | 3 | 9 | 12 | 26 | 30 | 10 | 11 | KTR02890 |
100 | Viernes 16 diciembre | 2 | 15 | 19 | 35 | 44 | 2 | 7 | KVV65297 | |
51 | 101 | Martes 20 diciembre | 1 | 11 | 17 | 20 | 27 | 4 | 5 | KZT57187 |
102 | Viernes 23 diciembre | 16 | 17 | 23 | 26 | 35 | 5 | 11 | LBZ58981 | |
52 | 103 | Martes 27 diciembre | 19 | 31 | 33 | 34 | 43 | 3 | 5 | LFR15440 |
104 | Viernes 30 diciembre | 17 | 34 | 42 | 47 | 48 | 1 | 9 | LFR27526 |
También puedes consultar el resto de resultados anteriores de los sorteos de Euromillones y El Millón celebrados desde el comienzo de esta lotería.