Resultado sorteo Euromillones martes 10 febrero 2015

Números

1317203045

Estrellas

910

Tabla de premios del sorteo de Euromillones

CategoríasAcertantesPremiosAcertantes Europa
1ª 5 + 200,00 €0
2ª 5 + 10997.973,38 €1
3ª 5 + 0283.164,45 €4
4ª 4 + 295365,45 €31
5ª 4 + 1180188,03 €774
6ª 4 + 040283,64 €1740
7ª 3 + 228776,55 €1358
8ª 2 + 2428724,70 €19.362
9ª 3 + 1776613,52 €33.841
10ª 3 + 016.65410,36 €74.269
11ª 1 + 221.26814,10 €95.823
12ª 2 + 1102.5877,98 €458.549
13ª 2 + 0225.4973,65 €1.024.075

Cifras del sorteo

Apuestas recibidas:4.517.483Bote publicitado:0 €
Recaudación:9.034.966 €Premios:4.517.483 €

Ganadores

  • Sin ganadores de las principales categorías en el sorteo de Euromillones.

Otros sorteos

Scroll hacia arriba