Resultado sorteo Euromillones martes 10 marzo 2015

Números

26233031

Estrellas

210

Tabla de premios del sorteo de Euromillones

CategoríasAcertantesPremiosAcertantes Europa
1ª 5 + 200,00 €0
2ª 5 + 13207.423,65 €5
3ª 5 + 01115.235,36 €3
4ª 4 + 294432,13 €39
5ª 4 + 1183189,29 €799
6ª 4 + 032498,40 €1537
7ª 3 + 235768,16 €1585
8ª 2 + 2508422,22 €22.369
9ª 3 + 1747713,99 €33.967
10ª 3 + 016.17311,48 €69.657
11ª 1 + 225.69412,04 €116.637
12ª 2 + 1103.6828,09 €470.214
13ª 2 + 0229.3873,89 €1.000.577

Cifras del sorteo

Apuestas recibidas:4.785.141Bote publicitado:0 €
Recaudación:9.570.282 €Premios:4.785.141 €

Ganadores

  • 2 ganadores de segunda categoría del sorteo de Euromillones con boletos sellados en Alzira (Alicante) y Barcelona.

Otros sorteos

Scroll hacia arriba