Números
8 | 17 | 25 | 41 | 47 |
Estrellas
1 | 2 |
Tabla de premios del sorteo de Euromillones
Categorías | Acertantes | Premios | Acertantes Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 |
2ª 5 + 1 | 1 | 493.913,62 € | 2 |
3ª 5 + 0 | 2 | 41.159,47 € | 8 |
4ª 4 + 2 | 2 | 7483,54 € | 22 |
5ª 4 + 1 | 154 | 223,00 € | 646 |
6ª 4 + 0 | 311 | 104,54 € | 1378 |
7ª 3 + 2 | 267 | 76,62 € | 1343 |
8ª 2 + 2 | 4167 | 23,95 € | 19.763 |
9ª 3 + 1 | 6198 | 15,56 € | 29.097 |
10ª 3 + 0 | 13.620 | 12,75 € | 59.743 |
11ª 1 + 2 | 23.135 | 12,04 € | 111.086 |
12ª 2 + 1 | 88.748 | 8,48 € | 427.175 |
13ª 2 + 0 | 194.302 | 4,27 € | 867.503 |
Cifras del sorteo
Apuestas recibidas: | 4.323.637 | Bote publicitado: | 0 € |
Recaudación: | 8.647.274 € | Premios: | 4.323.637 € |
Ganadores
- Ganador de segunda categoría en el sorteo de Euromillones con boleto sellado en Madrid.