Saltar al contenido
Números
Estrellas
El Millón
Tabla de premios del sorteo de Euromillones
Categorías | Acertantes | Premios | Acertantes Europa |
---|
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 |
2ª 5 + 1 | 1 | 407.800,24 € | 2 |
3ª 5 + 0 | 2 | 15.830,22 € | 12 |
4ª 4 + 2 | 7 | 3573,71 € | 26 |
5ª 4 + 1 | 100 | 162,21 € | 611 |
6ª 3 + 2 | 230 | 108,16 € | 1279 |
7ª 4 + 0 | 375 | 45,22 € | 1735 |
8ª 2 + 2 | 3015 | 21,41 € | 16.878 |
9ª 3 + 1 | 5601 | 13,57 € | 28.149 |
10ª 3 + 0 | 15.697 | 9,74 € | 74.209 |
11ª 1 + 2 | 15.150 | 12,12 € | 84.363 |
12ª 2 + 1 | 78.239 | 7,93 € | 386.576 |
13ª 2 + 0 | 213.229 | 3,78 € | 997.580 |
Cifras del sorteo
Apuestas recibidas: | 3.896.352 | Bote ofrecido: | 37.000.000 € |
Recaudación: | 8.571.974,40 € | Premios: | 4.285.987,20 € |
Ganadores
- Ganador de segunda categoría del sorteo de Euromillones con boleto sellado en Girona.
Otros sorteos
Scroll hacia arriba