Saltar al contenido
Números
Estrellas
Tabla de premios del sorteo de Euromillones
Categorías | Acertantes | Premios | Acertantes Europa |
---|
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 |
2ª 5 + 1 | 1 | 353.233,38 € | 3 |
3ª 5 + 0 | 3 | 44.154,17 € | 8 |
4ª 4 + 2 | 6 | 6541,36 € | 27 |
5ª 4 + 1 | 189 | 214,64 € | 720 |
6ª 4 + 0 | 329 | 114,14 € | 1354 |
7ª 3 + 2 | 342 | 77,03 € | 1433 |
8ª 2 + 2 | 4638 | 23,48 € | 21.630 |
9ª 3 + 1 | 6909 | 16,12 € | 30.128 |
10ª 3 + 0 | 15.384 | 12,94 € | 63.133 |
11ª 1 + 2 | 24.103 | 12,51 € | 114.719 |
12ª 2 + 1 | 100.286 | 8,63 € | 450.080 |
13ª 2 + 0 | 199.968 | 4,27 € | 931.036 |
Cifras del sorteo
Apuestas recibidas: | 4.661.154 | Bote publicitado: | 39.000.000 € |
Recaudación: | 9.322.308 € | Premios: | 4.661.154 € |
Ganadores
- Ganador de segunda categoría en el sorteo de Euromillones con boleto sellado en Autol (La Rioja).
Otros sorteos
Scroll hacia arriba