Números
4 | 29 | 30 | 35 | 50 |
Estrellas
2 | 4 |
Tabla de premios del sorteo de Euromillones
Categorías | Acertantes | Premios | Acertantes Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 |
2ª 5 + 1 | 1 | 419.829,36 € | 3 |
3ª 5 + 0 | 3 | 69.971,56 € | 6 |
4ª 4 + 2 | 8 | 6173,96 € | 34 |
5ª 4 + 1 | 169 | 268,14 € | 685 |
6ª 4 + 0 | 291 | 141,94 € | 1294 |
7ª 3 + 2 | 425 | 69,45 € | 1889 |
8ª 2 + 2 | 6265 | 19,83 € | 30.430 |
9ª 3 + 1 | 7208 | 16,78 € | 34.412 |
10ª 3 + 0 | 14.665 | 14,63 € | 66.356 |
11ª 1 + 2 | 34.040 | 9,76 € | 174.727 |
12ª 2 + 1 | 112.554 | 8,40 € | 549.482 |
13ª 2 + 0 | 226.838 | 4,48 € | 1.055.080 |
Cifras del sorteo
Apuestas recibidas: | 5.499.824 | Bote publicitado: | 0 € |
Recaudación: | 10.999.648 € | Premios: | 5.499.824 € |
Ganadores
- Ganador de segunda categoría en el sorteo de Euromillones con boleto sellado en Badalona (Barcelona).