Resultado sorteo Euromillones martes 2 febrero 2016

Números

69102136

Estrellas

26

Tabla de premios del sorteo de Euromillones

CategoríasAcertantesPremiosAcertantes Europa
1ª 5 + 2115.000.000,00 €1
2ª 5 + 12224.091,38 €5
3ª 5 + 0253.355,09 €7
4ª 4 + 2123011,98 €62
5ª 4 + 1184165,55 €987
6ª 4 + 034294,89 €1722
7ª 3 + 253640,67 €2870
8ª 2 + 2752014,00 €38.338
9ª 3 + 1872011,64 €44.127
10ª 3 + 015.83711,13 €77.614
11ª 1 + 235.7808,45 €179.456
12ª 2 + 1115.8387,17 €572.734
13ª 2 + 0219.5013,89 €1.080.519

Cifras del sorteo

Apuestas recibidas:4.860.188Bote ofrecido:0 €
Recaudación:9.720.376 €Premios:4.860.188 €

Ganadores

  • Ganador de primera categoría y el bote del sorteo de Euromillones con boleto sellado en Gijón (Asturias).
  • 2 ganadores de segunda categoría del sorteo de Euromillones con boletos sellados en Terrassa (Barcelona) y Orense.

Otros sorteos

Scroll hacia arriba