Números
7 | 17 | 29 | 37 | 45 |
Estrellas
3 | 11 |
El Millón
Tabla de premios del sorteo de Euromillones
Categorías | Acertantes | Premios | Acertantes Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0 | 162.403.002,00 € | 1 |
2ª 5 + 1 | 1 | 90.587,79 € | 17 |
3ª 5 + 0 | 1 | 11.956,06 € | 30 |
4ª 4 + 2 | 9 | 2618,54 € | 67 |
5ª 4 + 1 | 209 | 104,78 € | 1786 |
6ª 3 + 2 | 439 | 95,44 € | 2737 |
7ª 4 + 0 | 462 | 37,79 € | 3920 |
8ª 2 + 2 | 5805 | 19,93 € | 34.237 |
9ª 3 + 1 | 9636 | 11,91 € | 60.548 |
10ª 3 + 0 | 22.428 | 10,02 € | 136.208 |
11ª 1 + 2 | 29.781 | 11,30 € | 170.803 |
12ª 2 + 1 | 131.426 | 7,63 € | 758.397 |
13ª 2 + 0 | 296.727 | 4,20 € | 1.692.420 |
Cifras del sorteo
Apuestas recibidas: | 6.406.554 | Bote ofrecido: | 162.000.000 € |
Recaudación: | 14.094.418,80 € | Premios: | 7.047.209,40 € |
Ganadores
- Ganador de segunda categoría del sorteo de Euromillones con boleto sellado en Villafría (Burgos).