Números
12 | 13 | 14 | 29 | 35 |
Estrellas
1 | 7 |
Tabla de premios del sorteo de Euromillones
Categorías | Acertantes | Premios | Acertantes Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 |
2ª 5 + 1 | 1 | 357.328,70 € | 3 |
3ª 5 + 0 | 0 | 178.664,35 € | 2 |
4ª 4 + 2 | 8 | 4962,90 € | 36 |
5ª 4 + 1 | 183 | 190,88 € | 819 |
6ª 4 + 0 | 267 | 111,35 € | 1404 |
7ª 3 + 2 | 404 | 54,44 € | 2051 |
8ª 2 + 2 | 6109 | 16,60 € | 30.940 |
9ª 3 + 1 | 7868 | 13,12 € | 37.449 |
10ª 3 + 0 | 13.878 | 11,97 € | 69.045 |
11ª 1 + 2 | 30.777 | 9,29 € | 156.328 |
12ª 2 + 1 | 111.747 | 7,10 € | 553.710 |
13ª 2 + 0 | 201.460 | 3,88 € | 1.035.453 |
Cifras del sorteo
Apuestas recibidas: | 4.385.566 | Bote publicitado: | 0 € |
Recaudación: | 8.771.132 € | Premios: | 4.385.566 € |
Ganadores
- Ganador de segunda categoría en el sorteo de Euromillones con boleto sellado en Barcelona.