Saltar al contenido
Números
Estrellas
Tabla de premios del sorteo de Euromillones
Categorías | Acertantes | Premios | Acertantes Europa |
---|
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 |
2ª 5 + 1 | 1 | 566.578,97 € | 2 |
3ª 5 + 0 | 3 | 75.543,86 € | 5 |
4ª 4 + 2 | 8 | 4721,49 € | 40 |
5ª 4 + 1 | 162 | 220,04 € | 751 |
6ª 4 + 0 | 331 | 101,01 € | 1636 |
7ª 3 + 2 | 336 | 72,91 € | 1619 |
8ª 2 + 2 | 5023 | 22,72 € | 23.896 |
9ª 3 + 1 | 6725 | 16,22 € | 32.028 |
10ª 3 + 0 | 14.421 | 12,82 € | 68.113 |
11ª 1 + 2 | 26.131 | 12,17 € | 126.047 |
12ª 2 + 1 | 101.776 | 8,64 € | 481.089 |
13ª 2 + 0 | 218.884 | 4,15 € | 1.023.032 |
Cifras del sorteo
Apuestas recibidas: | 5.044.898 | Bote publicitado: | 0 € |
Recaudación: | 10.089.796 € | Premios: | 5.044.898 € |
Ganadores
- Ganador de segunda categoría del sorteo de Euromillones con boleto sellado en Miño (A Coruña).
Otros sorteos
Scroll hacia arriba