Números
3 | 22 | 25 | 32 | 39 |
Estrellas
7 | 12 |
El Millón
Tabla de premios del sorteo de Euromillones
Categorías | Acertantes | Premios | Acertantes Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2 | 1 | 25.251.858,00 € | 1 |
2ª 5 + 1 | 1 | 251.503,36 € | 3 |
3ª 5 + 0 | 1 | 87.867,00 € | 2 |
4ª 4 + 2 | 0 | 6139,77 € | 14 |
5ª 4 + 1 | 113 | 184,48 € | 497 |
6ª 3 + 2 | 154 | 160,98 € | 795 |
7ª 4 + 0 | 309 | 59,59 € | 1218 |
8ª 2 + 2 | 2404 | 28,31 € | 11.807 |
9ª 3 + 1 | 5345 | 15,89 € | 22.240 |
10ª 3 + 0 | 12.793 | 12,16 € | 54.968 |
11ª 1 + 2 | 12.194 | 15,35 € | 61.594 |
12ª 2 + 1 | 74.799 | 8,69 € | 326.595 |
13ª 2 + 0 | 184.105 | 4,29 € | 811.831 |
Cifras del sorteo
Apuestas recibidas: | 3.686.615 | Bote ofrecido: | 25.000.000 € |
Recaudación: | 8.110.553 € | Premios: | 4.055.276,50 € |
Ganadores
- Ganador de primera categoría y el bote en el sorteo de Euromillones con boleto sellado en Badalona (Barcelona).
- Ganador de segunda categoría en el sorteo de Euromillones con boleto sellado en Barcelona.