Números
1 | 6 | 12 | 18 | 42 |
Estrellas
2 | 7 |
El Millón
Tabla de premios del sorteo de Euromillones
Categorías | Acertantes | Premios | Acertantes Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 |
2ª 5 + 1 | 1 | 157.546,24 € | 6 |
3ª 5 + 0 | 1 | 36.694,31 € | 6 |
4ª 4 + 2 | 9 | 2291,27 € | 47 |
5ª 4 + 1 | 171 | 129,36 € | 888 |
6ª 3 + 2 | 468 | 66,56 € | 2409 |
7ª 4 + 0 | 319 | 50,10 € | 1815 |
8ª 2 + 2 | 6409 | 13,26 € | 31.595 |
9ª 3 + 1 | 7198 | 11,76 € | 37.638 |
10ª 3 + 0 | 14.429 | 11,17 € | 74.992 |
11ª 1 + 2 | 32.303 | 7,45 € | 159.087 |
12ª 2 + 1 | 102.135 | 7,03 € | 505.364 |
13ª 2 + 0 | 199.458 | 4,37 € | 1.000.302 |
Cifras del sorteo
Apuestas recibidas: | 4.523.956 | Bote ofrecido: | 80.000.000 € |
Recaudación: | 9.952.703,20 € | Premios: | 4.976.351,60 € |
Ganadores
- Ganador de segunda categoría del sorteo de Euromillones con boleto sellado en Barcelona.