Números
18 | 31 | 32 | 38 | 48 |
Estrellas
4 | 12 |
El Millón
ZSR18374 |
Tabla de premios del sorteo de Euromillones
Categorías | Acertantes | Premios | Acertantes Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0 | 48.061.132,00 € | 1 |
2ª 5 + 1 | 1 | 883.408,72 € | 1 |
3ª 5 + 0 | 3 | 51.438,99 € | 4 |
4ª 4 + 2 | 4 | 4025,66 € | 25 |
5ª 4 + 1 | 91 | 235,94 € | 455 |
6ª 3 + 2 | 194 | 149,10 € | 1005 |
7ª 4 + 0 | 241 | 73,77 € | 1152 |
8ª 2 + 2 | 2872 | 26,82 € | 14.591 |
9ª 3 + 1 | 4734 | 17,37 € | 23.817 |
10ª 3 + 0 | 12.060 | 13,40 € | 58.409 |
11ª 1 + 2 | 15.638 | 14,38 € | 76.990 |
12ª 2 + 1 | 69.783 | 9,82 € | 338.132 |
13ª 2 + 0 | 183.657 | 4,78 € | 853.294 |
Cifras del sorteo
Apuestas recibidas: | 4.418.971 | Bote ofrecido: | 47.000.000 € |
Recaudación: | 9.721.736,20 € | Premios: | 4.860.868,10 € |
Ganadores
- Ganador de segunda categoría del sorteo de Euromillones con boleto sellado en Argentona (Barcelona).
- Ganador de el juego de El Millón con boleto sellado en Candelaria (Santa Cruz de Tenerife).