Resultado sorteo Euromillones martes 3 marzo 2015

Números

68111321

Estrellas

78

Tabla de premios del sorteo de Euromillones

CategoríasAcertantesPremiosAcertantes Europa
1ª 5 + 200,00 €0
2ª 5 + 1481.741,38 €17
3ª 5 + 0235.630,86 €13
4ª 4 + 2242316,01 €100
5ª 4 + 142496,13 €2108
6ª 4 + 063062,70 €3232
7ª 3 + 273643,51 €3327
8ª 2 + 2866817,00 €39.162
9ª 3 + 115.1218,91 €71.475
10ª 3 + 024.1789,03 €118.646
11ª 1 + 239.65310,55 €178.334
12ª 2 + 1186.0265,99 €851.115
13ª 2 + 0306.0063,58 €1.454.084

Cifras del sorteo

Apuestas recibidas:6.238.666Bote publicitado:0 €
Recaudación:12.477.332 €Premios:6.238.666 €

Ganadores

  • 3 ganadores de segunda categoría del sorteo de Euromillones con boletos sellados en Gijón (Asturias), Bilbao (Vizcaya) y Barco de Valdeorras (Orense).

Otros sorteos

Scroll hacia arriba