Números
3 | 13 | 15 | 33 | 42 |
Estrellas
5 | 7 |
Tabla de premios del sorteo de Euromillones
Categorías | Acertantes | Premios | Acertantes Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2 | 1 | 32.929.188,00 € | 1 |
2ª 5 + 1 | 4 | 134.275,08 € | 8 |
3ª 5 + 0 | 1 | 59.677,81 € | 6 |
4ª 4 + 2 | 41 | 1598,51 € | 112 |
5ª 4 + 1 | 375 | 115,95 € | 1351 |
6ª 4 + 0 | 550 | 73,27 € | 2138 |
7ª 3 + 2 | 1566 | 25,91 € | 4318 |
8ª 2 + 2 | 14.663 | 10,66 € | 48.279 |
9ª 3 + 1 | 14.149 | 9,36 € | 52.607 |
10ª 3 + 0 | 19.458 | 10,05 € | 82.385 |
11ª 1 + 2 | 61.247 | 6,49 € | 224.154 |
12ª 2 + 1 | 147.504 | 6,40 € | 614.986 |
13ª 2 + 0 | 222.145 | 4,06 € | 992.024 |
Cifras del sorteo
Apuestas recibidas: | 4.908.441 | Bote publicitado: | 0 € |
Recaudación: | 9.816.882 € | Premios: | 4.908.441 € |
Ganadores
- Ganador de primera categoría y el bote en el sorteo de Euromillones con boleto sellado en Barcelona.
- 4 ganadores de segunda categoría en el sorteo de Euromillones con boletos sellados en Madrid, Barcelona, Mos (Pontevedra) y Los Cristianos (Santa Cruz de Tenerife).