Números
9 | 14 | 25 | 33 | 48 |
Estrellas
2 | 12 |
El Millón
XXK47324 |
Tabla de premios del sorteo de Euromillones
Categorías | Acertantes | Premios | Acertantes Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 |
2ª 5 + 1 | 0 | 332.383,30 € | 3 |
3ª 5 + 0 | 3 | 29.030,95 € | 8 |
4ª 4 + 2 | 7 | 4207,38 € | 27 |
5ª 4 + 1 | 161 | 175,87 € | 689 |
6ª 3 + 2 | 258 | 146,06 € | 1158 |
7ª 4 + 0 | 427 | 55,26 € | 1736 |
8ª 2 + 2 | 3456 | 25,92 € | 17.043 |
9ª 3 + 1 | 6390 | 15,87 € | 29.423 |
10ª 3 + 0 | 17.841 | 11,58 € | 76.286 |
11ª 1 + 2 | 17.995 | 13,76 € | 90.783 |
12ª 2 + 1 | 88.271 | 8,90 € | 421.319 |
13ª 2 + 0 | 241.599 | 4,21 € | 1.094.855 |
Cifras del sorteo
Apuestas recibidas: | 4.809.255 | Bote ofrecido: | 86.000.000 € |
Recaudación: | 10.580.361 € | Premios: | 5.290.180,50 € |
Ganadores
- Ganador de el juego de El Millón con boleto sellado en Pamplona (Navarra).