Números
1 | 7 | 11 | 27 | 45 |
Estrellas
4 | 9 |
El Millón
Tabla de premios del sorteo de Euromillones
Categorías | Acertantes | Premios | Acertantes Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 |
2ª 5 + 1 | 2 | 184.977,15 € | 4 |
3ª 5 + 0 | 1 | 21.541,64 € | 8 |
4ª 4 + 2 | 10 | 1960,31 € | 43 |
5ª 4 + 1 | 125 | 118,46 € | 759 |
6ª 3 + 2 | 372 | 64,59 € | 1943 |
7ª 4 + 0 | 316 | 39,57 € | 1799 |
8ª 2 + 2 | 4788 | 13,10 € | 25.031 |
9ª 3 + 1 | 6066 | 10,90 € | 31.796 |
10ª 3 + 0 | 13.273 | 9,27 € | 70.700 |
11ª 1 + 2 | 22.365 | 7,82 € | 118.640 |
12ª 2 + 1 | 80.783 | 6,73 € | 413.285 |
13ª 2 + 0 | 176.595 | 3,81 € | 898.252 |
Cifras del sorteo
Apuestas recibidas: | 3.360.993 | Bote ofrecido: | 17.000.000 € |
Recaudación: | 7.394.184,60 € | Premios: | 3.697.092,30 € |
Ganadores
- Ganador de segunda categoría en el sorteo de Euromillones con boleto sellado en Alicante y Guardo (Palencia).