Resultado sorteo Euromillones martes 7 enero 2014

Números

220273345

Estrellas

610

Tabla de premios del sorteo de Euromillones

CategoríasAcertantesPremiosAcertantes Europa
1ª 5 + 2165.138.886,00 €2
2ª 5 + 13235.913,86 €9
3ª 5 + 0341.631,86 €17
4ª 4 + 2145203,98 €68
5ª 4 + 1184240,96 €1285
6ª 4 + 0425104,93 €2951
7ª 3 + 245875,10 €2945
8ª 2 + 2694924,24 €41.977
9ª 3 + 1885716,71 €58.237
10ª 3 + 019.77612,20 €134.170
11ª 1 + 237.92512,75 €225.576
12ª 2 + 1134.4949,03 €861.760
13ª 2 + 0299.8553,97 €2.003.866

Cifras del sorteo

Apuestas recibidas:6.979.987Bote publicitado:0 €
Recaudación:13.959.974 €Premios:6.979.987 €

Ganadores

  • Ganador de primera categoría y el bote en el sorteo de Euromillones con boleto sellado en Noia (A Coruña).
  • 3 ganadores de segunda categoría en el sorteo de Euromillones con boletos sellados en Madrid, Puerto del Rosario (Las Palmas) y Vilanova del Camí (Barcelona).

Otros sorteos

Scroll hacia arriba