Saltar al contenido
Números
Estrellas
Tabla de premios del sorteo de Euromillones
Categorías | Acertantes | Premios | Acertantes Europa |
---|
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 |
2ª 5 + 1 | 1 | 155.894,00 € | 7 |
3ª 5 + 0 | 1 | 33.068,42 € | 11 |
4ª 4 + 2 | 14 | 4133,55 € | 44 |
5ª 4 + 1 | 211 | 162,22 € | 981 |
6ª 4 + 0 | 480 | 66,84 € | 2381 |
7ª 3 + 2 | 302 | 70,30 € | 1617 |
8ª 2 + 2 | 4264 | 23,33 € | 22.415 |
9ª 3 + 1 | 7884 | 12,45 € | 40.172 |
10ª 3 + 0 | 19.652 | 8,68 € | 96.919 |
11ª 1 + 2 | 21.855 | 13,27 € | 111.342 |
12ª 2 + 1 | 105.382 | 7,67 € | 521.405 |
13ª 2 + 0 | 256.125 | 3,35 € | 1.220.290 |
Cifras del sorteo
Apuestas recibidas: | 4.898.423 | Bote publicitado: | 0 € |
Recaudación: | 9.796.846 € | Premios: | 4.898.423 € |
Ganadores
- Ganador de segunda categoría en el sorteo de Euromillones con boleto sellado en Terrassa (Barcelona).
Otros sorteos
Scroll hacia arriba