Resultado sorteo Euromillones martes 9 febrero 2016

Números

69132837

Estrellas

45

Tabla de premios del sorteo de Euromillones

CategoríasAcertantesPremiosAcertantes Europa
1ª 5 + 200,00 €0
2ª 5 + 10514.786,73 €2
3ª 5 + 0121.449,45 €16
4ª 4 + 293730,34 €46
5ª 4 + 1204140,72 €1067
6ª 4 + 035379,32 €1893
7ª 3 + 243149,24 €2178
8ª 2 + 2600317,10 €28.850
9ª 3 + 1824810,87 €43.410
10ª 3 + 015.41710,24 €77.521
11ª 1 + 230.09610,23 €136.291
12ª 2 + 1117.0366,67 €565.603
13ª 2 + 0215.7043,79 €1.018.989

Cifras del sorteo

Apuestas recibidas:4.810.137Bote ofrecido:0 €
Recaudación:9.620.274 €Premios:4.810.137 €

Ganadores

  • Sin ganadores de las principales categorías del sorteo de Euromillones.

Otros sorteos

Scroll hacia arriba