Resultado sorteo Euromillones martes 9 septiembre 2014

Números

815192435

Estrellas

810

Tabla de premios del sorteo de Euromillones

CategoríasAcertantesPremiosAcertantes Europa
1ª 5 + 200,00 €0
2ª 5 + 13187.027,85 €6
3ª 5 + 0226.718,26 €14
4ª 4 + 294561,65 €41
5ª 4 + 1164195,99 €835
6ª 4 + 037287,61 €1868
7ª 3 + 232271,10 €1644
8ª 2 + 2485023,32 €23.058
9ª 3 + 1811313,94 €36.886
10ª 3 + 017.94110,70 €80.856
11ª 1 + 223.99413,16 €115.505
12ª 2 + 1109.9667,97 €516.528
13ª 2 + 0249.1073,69 €1.141.827

Cifras del sorteo

Apuestas recibidas:4.898.016Bote publicitado:0 €
Recaudación:9.796.032 €Premios:4.898.016 €

Ganadores

  • 3 ganadores de segunda categoría en el sorteo de Euromillones con boletos sellados en Barcelona, Reus (Tarragona) y Calahorra (La Rioja).

Otros sorteos

Scroll hacia arriba