Números
3 | 7 | 8 | 14 | 49 |
Estrellas
5 | 8 |
El Millón
PZV56474 |
Tabla de premios del sorteo de Euromillones
Categorías | Acertantes | Premios | Acertantes Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0 | 28.287.321,00 € | 1 |
2ª 5 + 1 | 1 | 344.019,40 € | 3 |
3ª 5 + 0 | 0 | 48.075,62 € | 5 |
4ª 4 + 2 | 15 | 2672,19 € | 44 |
5ª 4 + 1 | 215 | 131,32 € | 955 |
6ª 3 + 2 | 715 | 63,68 € | 2749 |
7ª 4 + 0 | 417 | 54,25 € | 1830 |
8ª 2 + 2 | 9494 | 11,08 € | 41.270 |
9ª 3 + 1 | 9966 | 11,21 € | 43.119 |
10ª 3 + 0 | 18.907 | 10,69 € | 85.550 |
11ª 1 + 2 | 43.754 | 6,32 € | 204.738 |
12ª 2 + 1 | 130.813 | 6,52 € | 595.082 |
13ª 2 + 0 | 249.726 | 4,04 € | 1.179.926 |
Cifras del sorteo
Apuestas recibidas: | 4.854.940 | Bote ofrecido: | 28.000.000 € |
Recaudación: | 10.680.868 € | Premios: | 5.340.434 € |
Ganadores
- Ganador de segunda categoría del sorteo de Euromillones con boleto sellado en Benalmádena Costa (Málaga).
- Ganador de el juego de El Millón con boleto sellado en Grijota (Palencia).