Saltar al contenido
Números
Estrellas
Tabla de premios del sorteo de Euromillones
Categorías | Acertantes | Premios | Acertantes Europa |
---|
1ª 5 + 2 | 1 | 40.998.254,00 € | 1 |
2ª 5 + 1 | 0 | 496.041,01 € | 3 |
3ª 5 + 0 | 3 | 49.604,10 € | 10 |
4ª 4 + 2 | 10 | 4769,63 € | 52 |
5ª 4 + 1 | 299 | 175,01 € | 1240 |
6ª 4 + 0 | 462 | 107,59 € | 2017 |
7ª 3 + 2 | 725 | 54,28 € | 2856 |
8ª 2 + 2 | 7666 | 19,55 € | 36.467 |
9ª 3 + 1 | 14.300 | 11,12 € | 61.361 |
10ª 3 + 0 | 20.494 | 12,32 € | 93.125 |
11ª 1 + 2 | 37.789 | 10,53 € | 191.325 |
12ª 2 + 1 | 159.480 | 7,07 € | 772.206 |
13ª 2 + 0 | 265.174 | 4,30 € | 1.298.084 |
Cifras del sorteo
Apuestas recibidas: | 6.090.939 | Bote publicitado: | 0 € |
Recaudación: | 12.181.878 € | Premios: | 6.090.939 € |
Ganadores
- Ganador de primera categoría con bote del sorteo de Euromillones con boleto sellado en Moaña (Pontevedra).
Otros sorteos
Scroll hacia arriba