Saltar al contenido
Números
Estrellas
Tabla de premios del sorteo de Euromillones
Categorías | Acertantes | Premios | Acertantes Europa |
---|
1ª 5 + 2 | 1 | 25.543.227,00 € | 1 |
2ª 5 + 1 | 1 | 263.580,67 € | 6 |
3ª 5 + 0 | 2 | 52.716,13 € | 10 |
4ª 4 + 2 | 13 | 2896,49 € | 91 |
5ª 4 + 1 | 225 | 150,64 € | 1531 |
6ª 4 + 0 | 362 | 95,82 € | 2407 |
7ª 3 + 2 | 702 | 37,30 € | 4417 |
8ª 2 + 2 | 9957 | 12,93 € | 58.602 |
9ª 3 + 1 | 11.072 | 11,02 € | 65.796 |
10ª 3 + 0 | 18.383 | 11,34 € | 107.491 |
11ª 1 + 2 | 53.730 | 7,32 € | 292.652 |
12ª 2 + 1 | 150.316 | 6,87 € | 843.544 |
13ª 2 + 0 | 259.010 | 4,10 € | 1.445.016 |
Cifras del sorteo
Apuestas recibidas: | 6.232.853 | Bote publicitado: | 0 € |
Recaudación: | 12.465.706 € | Premios: | 6.232.853 € |
Ganadores
- Ganador de primera categoría y el bote en el sorteo de Euromillones con boleto sellado en Madrid.
- Ganador de segunda categoría en el sorteo de Euromillones con boleto sellado en Córdoba.
Otros sorteos
Scroll hacia arriba