Números
3 | 13 | 20 | 32 | 34 |
Estrellas
4 | 11 |
El Millón
ZDC57131 |
Tabla de premios del sorteo de Euromillones
Categorías | Acertantes | Premios | Acertantes Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 |
2ª 5 + 1 | 4 | 131.335,08 € | 11 |
3ª 5 + 0 | 0 | 33.648,38 € | 10 |
4ª 4 + 2 | 6 | 4448,23 € | 37 |
5ª 4 + 1 | 191 | 180,24 € | 974 |
6ª 3 + 2 | 358 | 119,95 € | 2043 |
7ª 4 + 0 | 473 | 57,86 € | 2402 |
8ª 2 + 2 | 5190 | 21,83 € | 29.316 |
9ª 3 + 1 | 8496 | 15,14 € | 44.697 |
10ª 3 + 0 | 22.218 | 11,73 € | 109.171 |
11ª 1 + 2 | 26.841 | 11,78 € | 153.744 |
12ª 2 + 1 | 123.725 | 8,34 € | 651.616 |
13ª 2 + 0 | 319.429 | 4,16 € | 1.604.609 |
Cifras del sorteo
Apuestas recibidas: | 6.394.412 | Bote ofrecido: | 114.000.000 € |
Recaudación: | 14.067.706,40 € | Premios: | 7.033.853,20 € |
Ganadores
- 4 ganadores de segunda categoría del sorteo de Euromillones con boletos sellados en internet, Terrassa (Barcelona), Barcelona y Plasencia (Cáceres).
- Ganador de el juego de El Millón con boleto sellado en Palafrugell (Gerona).