Números
6 | 10 | 30 | 41 | 45 |
Estrellas
4 | 11 |
El Millón
FFQ30170 |
Tabla de premios del sorteo de Euromillones
Categorías | Acertantes | Premios | Acertantes Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 |
2ª 5 + 1 | 1 | 201.174,75 € | 6 |
3ª 5 + 0 | 0 | 28.113,53 € | 10 |
4ª 4 + 2 | 5 | 4435,87 € | 31 |
5ª 4 + 1 | 160 | 178,01 € | 824 |
6ª 3 + 2 | 261 | 141,39 € | 1448 |
7ª 4 + 0 | 360 | 59,15 € | 1963 |
8ª 2 + 2 | 3911 | 24,88 € | 21.497 |
9ª 3 + 1 | 6311 | 16,84 € | 33.566 |
10ª 3 + 0 | 16.250 | 12,77 € | 83.757 |
11ª 1 + 2 | 21.243 | 12,81 € | 118.116 |
12ª 2 + 1 | 95.159 | 9,10 € | 498.493 |
13ª 2 + 0 | 244.220 | 4,46 € | 1.249.755 |
Cifras del sorteo
Apuestas recibidas: | 5.433.243 | Bote ofrecido: | 50.000.000 € |
Recaudación: | 11.953.134,60 € | Premios: | 5.976.567,30 € |
Ganadores
- Ganador de segunda categoría en el sorteo de Euromillones con boleto sellado en Castellón de la Plana (Castellón).
- Ganador de el juego de El Millón de Euromillones con boleto sellado en Sevilla.