Números
9 | 10 | 13 | 28 | 41 |
Estrellas
1 | 12 |
El Millón
KQN64204 |
Tabla de premios del sorteo de Euromillones
Categorías | Acertantes | Premios | Acertantes Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0 | 50.340.148,00 € | 1 |
2ª 5 + 1 | 3 | 223.599,68 € | 5 |
3ª 5 + 0 | 0 | 52.078,91 € | 5 |
4ª 4 + 2 | 5 | 5094,68 € | 25 |
5ª 4 + 1 | 126 | 210,31 € | 646 |
6ª 3 + 2 | 232 | 137,62 € | 1378 |
7ª 4 + 0 | 390 | 50,64 € | 2124 |
8ª 2 + 2 | 3345 | 24,16 € | 20.500 |
9ª 3 + 1 | 5720 | 15,83 € | 33.081 |
10ª 3 + 0 | 17.413 | 9,89 € | 100.139 |
11ª 1 + 2 | 17.471 | 13,24 € | 105.840 |
12ª 2 + 1 | 80.858 | 9,08 € | 463.035 |
13ª 2 + 0 | 250.290 | 3,66 € | 1.410.948 |
Cifras del sorteo
Apuestas recibidas: | 4.748.314 | Bote ofrecido: | 49.000.000 € |
Recaudación: | 10.446.290,80 € | Premios: | 5.223.145,40 € |
Ganadores
- 2 ganadores de segunda categoría del sorteo de Euromillones con boletos sellados en San Bartolomé (Las Palmas), Madrid y Valladolid.
- Ganador de el juego de El Millón con boleto sellado en Villagarcía de Arousa (Pontevedra).