Saltar al contenido
Números
Estrellas
Tabla de premios del sorteo de Euromillones
Categorías | Acertantes | Premios | Acertantes Europa |
---|
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 |
2ª 5 + 1 | 1 | 495.368,14 € | 3 |
3ª 5 + 0 | 1 | 165.122,71 € | 3 |
4ª 4 + 2 | 9 | 7076,69 € | 35 |
5ª 4 + 1 | 165 | 292,47 € | 741 |
6ª 4 + 0 | 416 | 134,36 € | 1613 |
7ª 3 + 2 | 370 | 88,92 € | 1741 |
8ª 2 + 2 | 5429 | 26,36 € | 27.014 |
9ª 3 + 1 | 8358 | 18,05 € | 37.737 |
10ª 3 + 0 | 18.037 | 14,00 € | 81.808 |
11ª 1 + 2 | 29.615 | 13,55 € | 148.474 |
12ª 2 + 1 | 123.091 | 9,28 € | 586.946 |
13ª 2 + 0 | 279.214 | 4,28 € | 1.301.618 |
Cifras del sorteo
Apuestas recibidas: | 6.449.122 | Bote publicitado: | 0 € |
Recaudación: | 12.898.244 € | Premios: | 6.449.122 € |
Ganadores
- Ganador de segunda categoría del sorteo de Euromillones con boleto sellado en Estepona (Málaga).
Otros sorteos
Scroll hacia arriba