Saltar al contenido
Números
Estrellas
Tabla de premios del sorteo de Euromillones
Categorías | Acertantes | Premios | Acertantes Europa |
---|
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 |
2ª 5 + 1 | 1 | 764.204,94 € | 4 |
3ª 5 + 0 | 1 | 59.937,64 € | 17 |
4ª 4 + 2 | 12 | 5660,78 € | 90 |
5ª 4 + 1 | 284 | 254,44 € | 1752 |
6ª 4 + 0 | 665 | 117,44 € | 3796 |
7ª 3 + 2 | 635 | 79,39 € | 4011 |
8ª 2 + 2 | 10.016 | 24,71 € | 59.285 |
9ª 3 + 1 | 14.063 | 16,87 € | 83.057 |
10ª 3 + 0 | 30.586 | 13,35 € | 176.565 |
11ª 1 + 2 | 53.618 | 12,76 € | 324.314 |
12ª 2 + 1 | 206.708 | 9,21 € | 1.216.920 |
13ª 2 + 0 | 459.075 | 4,32 € | 2.654.977 |
Cifras del sorteo
Apuestas recibidas: | 10.526.716 | Bote publicitado: | 0 € |
Recaudación: | 21.053.432 € | Premios: | 10.526.716 € |
Ganadores
- Ganador de segunda categoría en el sorteo de Euromillones con boleto sellado en San Agustín de Guadalix (Madrid).
Otros sorteos
Scroll hacia arriba