Números
6 | 22 | 26 | 29 | 48 |
Estrellas
5 | 6 |
Tabla de premios del sorteo de Euromillones
Categorías | Acertantes | Premios | Acertantes Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2 | 1 | 83.228.800,00 € | 1 |
2ª 5 + 1 | 1 | 457.291,02 € | 4 |
3ª 5 + 0 | 2 | 67.746,82 € | 9 |
4ª 4 + 2 | 21 | 4550,16 € | 67 |
5ª 4 + 1 | 305 | 207,43 € | 1286 |
6ª 4 + 0 | 484 | 118,98 € | 2242 |
7ª 3 + 2 | 700 | 60,05 € | 3173 |
8ª 2 + 2 | 9780 | 18,64 € | 47.033 |
9ª 3 + 1 | 13.085 | 13,54 € | 61.931 |
10ª 3 + 0 | 20.545 | 13,43 € | 105.026 |
11ª 1 + 2 | 49.647 | 10,29 € | 240.702 |
12ª 2 + 1 | 180.838 | 7,39 € | 908.022 |
13ª 2 + 0 | 298.817 | 4,36 € | 1.572.255 |
Cifras del sorteo
Apuestas recibidas: | 7.305.879 | Bote publicitado: | 0 € |
Recaudación: | 14.611.758 € | Premios: | 7.305.879 € |
Ganadores
- Ganador de primera categoría y el bote del sorteo de Euromillones con boleto sellado en Álfaz del Pi (Alicante).
- Ganador de segunda categoría del sorteo de Euromillones con boleto sellado en Fuenlabrada (Madrid).