Números
3 | 12 | 27 | 32 | 47 |
Estrellas
6 | 8 |
El Millón
DFP23131 |
Tabla de premios del sorteo de Euromillones
Categorías | Acertantes | Premios | Acertantes Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 |
2ª 5 + 1 | 0 | 571.704,11 € | 2 |
3ª 5 + 0 | 4 | 16.644,55 € | 16 |
4ª 4 + 2 | 9 | 2894,70 € | 45 |
5ª 4 + 1 | 240 | 148,13 € | 938 |
6ª 3 + 2 | 434 | 91,40 € | 2122 |
7ª 4 + 0 | 462 | 54,89 € | 2004 |
8ª 2 + 2 | 6382 | 16,51 € | 30.680 |
9ª 3 + 1 | 8301 | 13,14 € | 40.754 |
10ª 3 + 0 | 17.402 | 11,74 € | 86.263 |
11ª 1 + 2 | 33.312 | 9,01 € | 159.108 |
12ª 2 + 1 | 116.669 | 7,44 € | 578.129 |
13ª 2 + 0 | 245.323 | 4,33 € | 1.219.769 |
Cifras del sorteo
Apuestas recibidas: | 5.334.172 | Bote ofrecido: | 38.000.000 € |
Recaudación: | 11.735.178,40 € | Premios: | 5.867.589,20 € |
Ganadores
- Ganador de el juego de El Millón de Euromillones con boleto sellado en Palma de Mallorca (Islas Baleares).