Números
2 | 12 | 15 | 34 | 50 |
Estrellas
3 | 4 |
El Millón
LSL36734 |
Tabla de premios del sorteo de Euromillones
Categorías | Acertantes | Premios | Acertantes Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 |
2ª 5 + 1 | 0 | 489.376,47 € | 3 |
3ª 5 + 0 | 3 | 31.085,82 € | 11 |
4ª 4 + 2 | 11 | 2883,71 € | 58 |
5ª 4 + 1 | 201 | 149,54 € | 1193 |
6ª 3 + 2 | 349 | 116,69 € | 2134 |
7ª 4 + 0 | 386 | 63,88 € | 2211 |
8ª 2 + 2 | 5442 | 20,00 € | 32.528 |
9ª 3 + 1 | 8370 | 13,72 € | 50.115 |
10ª 3 + 0 | 18.141 | 12,60 € | 103.216 |
11ª 1 + 2 | 28.606 | 10,58 € | 173.934 |
12ª 2 + 1 | 123.250 | 7,52 € | 733.523 |
13ª 2 + 0 | 262.078 | 4,51 € | 1.502.622 |
Cifras del sorteo
Apuestas recibidas: | 5.756.018 | Bote ofrecido: | 101.000.000 € |
Recaudación: | 12.663.239,60 € | Premios: | 6.331.619,80 € |
Ganadores
- Ganador de el juego de El Millón con boleto sellado en Vitoria (Álava).