Saltar al contenido
Números
Estrellas
Tabla de premios del sorteo de Euromillones
Categorías | Acertantes | Premios | Acertantes Europa |
---|
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 |
2ª 5 + 1 | 1 | 298.934,30 € | 5 |
3ª 5 + 0 | 0 | 71.174,83 € | 7 |
4ª 4 + 2 | 33 | 1779,37 € | 140 |
5ª 4 + 1 | 323 | 134,22 € | 1624 |
6ª 4 + 0 | 495 | 88,39 € | 2466 |
7ª 3 + 2 | 1210 | 30,42 € | 5118 |
8ª 2 + 2 | 15.688 | 10,66 € | 67.179 |
9ª 3 + 1 | 12.438 | 10,74 € | 63.785 |
10ª 3 + 0 | 19.134 | 11,38 € | 101.221 |
11ª 1 + 2 | 75.864 | 6,31 € | 320.920 |
12ª 2 + 1 | 166.180 | 6,43 € | 852.197 |
13ª 2 + 0 | 253.067 | 4,08 € | 1.375.376 |
Cifras del sorteo
Apuestas recibidas: | 5.975.773 | Bote publicitado: | 0 € |
Recaudación: | 11.951.546 € | Premios: | 5.975.773 € |
Ganadores
- Ganador de segunda categoría en el sorteo de Euromillones con boleto sellado en Colmenar Viejo (Madrid).
Otros sorteos
Scroll hacia arriba