Números
5 | 7 | 21 | 25 | 37 |
Estrellas
3 | 4 |
El Millón
HRP49659 |
Tabla de premios del sorteo de Euromillones
Categorías | Acertantes | Premios | Acertantes Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 |
2ª 5 + 1 | 3 | 297.831,34 € | 7 |
3ª 5 + 0 | 2 | 23.122,77 € | 21 |
4ª 4 + 2 | 26 | 2101,87 € | 113 |
5ª 4 + 1 | 463 | 119,11 € | 2127 |
6ª 3 + 2 | 708 | 97,15 € | 3640 |
7ª 4 + 0 | 1001 | 44,85 € | 4472 |
8ª 2 + 2 | 9026 | 18,74 € | 49.277 |
9ª 3 + 1 | 17.280 | 11,25 € | 86.771 |
10ª 3 + 0 | 36.865 | 10,27 € | 179.843 |
11ª 1 + 2 | 43.696 | 10,85 € | 240.699 |
12ª 2 + 1 | 222.781 | 6,74 € | 1.163.577 |
13ª 2 + 0 | 476.979 | 4,01 € | 2.399.057 |
Cifras del sorteo
Apuestas recibidas: | 9.124.991 | Bote ofrecido: | 130.000.000 € |
Recaudación: | 20.074.980,20 € | Premios: | 10.037.490,10 € |
Ganadores
- 3 ganadores de segunda categoría del sorteo de Euromillones con boletos sellados en Gornazo (Cantabria), Muros (A Coruña) y Arroyo de la Encomienda (Valladolid).
- Ganador de el juego de El Millón con boleto sellado en Alaquàs (Valencia).