Saltar al contenido
Números
Estrellas
Tabla de premios del sorteo de Euromillones
Categorías | Acertantes | Premios | Acertantes Europa |
---|
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 |
2ª 5 + 1 | 1 | 530.046,24 € | 3 |
3ª 5 + 0 | 3 | 106.009,25 € | 5 |
4ª 4 + 2 | 8 | 5638,79 € | 47 |
5ª 4 + 1 | 196 | 265,33 € | 874 |
6ª 4 + 0 | 435 | 121,67 € | 1906 |
7ª 3 + 2 | 358 | 91,36 € | 1813 |
8ª 2 + 2 | 5774 | 26,52 € | 28.729 |
9ª 3 + 1 | 8557 | 17,69 € | 41.193 |
10ª 3 + 0 | 19.267 | 13,33 € | 91.986 |
11ª 1 + 2 | 31.628 | 13,67 € | 157.548 |
12ª 2 + 1 | 125.099 | 9,31 € | 626.392 |
13ª 2 + 0 | 285.697 | 4,19 € | 1.424.731 |
Cifras del sorteo
Apuestas recibidas: | 6.452.078 | Bote publicitado: | 0 € |
Recaudación: | 12.904.156 € | Premios: | 6.452.078 € |
Ganadores
- Ganador de segunda categoría en el sorteo de Euromillones con boleto sellado en Zaragoza.
Otros sorteos
Scroll hacia arriba