Saltar al contenido
Números
Estrellas
Tabla de premios del sorteo de Euromillones
Categorías | Acertantes | Premios | Acertantes Europa |
---|
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 |
2ª 5 + 1 | 1 | 240.106,49 € | 7 |
3ª 5 + 0 | 3 | 112.049,70 € | 5 |
4ª 4 + 2 | 12 | 4376,94 € | 64 |
5ª 4 + 1 | 223 | 258,55 € | 948 |
6ª 4 + 0 | 394 | 127,73 € | 1919 |
7ª 3 + 2 | 561 | 65,70 € | 2665 |
8ª 2 + 2 | 8721 | 18,31 € | 43.978 |
9ª 3 + 1 | 9710 | 16,26 € | 47.370 |
10ª 3 + 0 | 17.223 | 14,64 € | 88.489 |
11ª 1 + 2 | 45.117 | 9,72 € | 234.265 |
12ª 2 + 1 | 149.191 | 8,13 € | 758.461 |
13ª 2 + 0 | 265.761 | 4,61 € | 1.366.445 |
Cifras del sorteo
Apuestas recibidas: | 6.705.950 | Bote publicitado: | 0 € |
Recaudación: | 13.411.900 € | Premios: | 6.705.950 € |
Ganadores
- Ganador de segunda categoría en el sorteo de Euromillones con boleto sellado en Vilassar de Mar (Barcelona).
Otros sorteos
Scroll hacia arriba