Saltar al contenido
Números
Estrellas
El Millón
Tabla de premios del sorteo de Euromillones
Categorías | Acertantes | Premios | Acertantes Europa |
---|
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 |
2ª 5 + 1 | 2 | 152.897,14 € | 7 |
3ª 5 + 0 | 0 | 49.856,08 € | 5 |
4ª 4 + 2 | 18 | 1486,96 € | 82 |
5ª 4 + 1 | 236 | 111,35 € | 1168 |
6ª 3 + 2 | 583 | 62,75 € | 2893 |
7ª 4 + 0 | 424 | 51,00 € | 2019 |
8ª 2 + 2 | 7629 | 12,49 € | 37.976 |
9ª 3 + 1 | 9036 | 11,33 € | 44.252 |
10ª 3 + 0 | 16.828 | 11,09 € | 85.489 |
11ª 1 + 2 | 38.655 | 7,24 € | 185.338 |
12ª 2 + 1 | 123.091 | 6,70 € | 600.419 |
13ª 2 + 0 | 229.255 | 4,28 € | 1.154.547 |
Cifras del sorteo
Apuestas recibidas: | 5.079.143 | Bote ofrecido: | 37.000.000 € |
Recaudación: | 11.174.114,60 € | Premios: | 5.587.057,30 € |
Ganadores
- 2 ganadores de segunda categoría del sorteo de Euromillones con boletos sellados en León y Alpedrete (Madrid).
- Ganador de el juego de El Millón con boleto sellado en Madrid.
Otros sorteos
Scroll hacia arriba