Resultado sorteo Euromillones viernes 25 abril 2014

Números

1321244449

Estrellas

19

Tabla de premios del sorteo de Euromillones

CategoríasAcertantesPremiosAcertantes Europa
1ª 5 + 200,00 €0
2ª 5 + 12417.655,37 €4
3ª 5 + 0539.776,70 €14
4ª 4 + 2153200,42 €87
5ª 4 + 1279195,22 €1248
6ª 4 + 0504101,26 €2406
7ª 3 + 264953,81 €3234
8ª 2 + 2913917,50 €45.733
9ª 3 + 111.68414,14 €54.163
10ª 3 + 024.14411,55 €111.497
11ª 1 + 245.0479,69 €233.461
12ª 2 + 1159.4577,97 €768.789
13ª 2 + 0329.4343,93 €1.592.326

Cifras del sorteo

Apuestas recibidas:6.817.218Bote publicitado:0 €
Recaudación:13.634.436 €Premios:6.817.218 €

Ganadores

  • 2 ganadores de segunda categoría en el sorteo de Euromillones con boletos sellados en Cheste (Valencia) y Xirivella (Valencia).

Otros sorteos

Scroll hacia arriba