Saltar al contenido
Números
Estrellas
Tabla de premios del sorteo de Euromillones
Categorías | Acertantes | Premios | Acertantes Europa |
---|
1ª 5 + 2 | 1 | 25.329.483,00 € | 1 |
2ª 5 + 1 | 1 | 258.237,07 € | 6 |
3ª 5 + 0 | 0 | 73.782,02 € | 7 |
4ª 4 + 2 | 21 | 2188,45 € | 118 |
5ª 4 + 1 | 228 | 169,26 € | 1335 |
6ª 4 + 0 | 341 | 95,83 € | 2358 |
7ª 3 + 2 | 926 | 28,98 € | 5569 |
8ª 2 + 2 | 14.594 | 9,57 € | 77.548 |
9ª 3 + 1 | 10.841 | 11,83 € | 60.019 |
10ª 3 + 0 | 17.405 | 11,85 € | 100.776 |
11ª 1 + 2 | 73.362 | 5,70 € | 368.327 |
12ª 2 + 1 | 161.930 | 6,73 € | 844.206 |
13ª 2 + 0 | 270.903 | 4,02 € | 1.444.414 |
Cifras del sorteo
Apuestas recibidas: | 6.469.698 | Bote publicitado: | 0 € |
Recaudación: | 12.939.396 € | Premios: | 6.469.698 € |
Ganadores
- Ganador de primera categoría y el bote en el sorteo de Euromillones con boleto sellado en Almería.
- Ganador de segunda categoría en el sorteo de Euromillones con boleto sellado en Sant Boi de Llobregat (Barcelona).
Otros sorteos
Scroll hacia arriba