Números
7 | 18 | 19 | 32 | 48 |
Estrellas
3 | 7 |
El Millón
RFB53048 |
Tabla de premios del sorteo de Euromillones
Categorías | Acertantes | Premios | Acertantes Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 |
2ª 5 + 1 | 2 | 320.207,61 € | 7 |
3ª 5 + 0 | 1 | 26.103,00 € | 20 |
4ª 4 + 2 | 16 | 2059,32 € | 124 |
5ª 4 + 1 | 324 | 134,24 € | 2029 |
6ª 3 + 2 | 1061 | 59,89 € | 6348 |
7ª 4 + 0 | 546 | 55,18 € | 3908 |
8ª 2 + 2 | 15.204 | 10,91 € | 91.021 |
9ª 3 + 1 | 13.522 | 12,56 € | 83.594 |
10ª 3 + 0 | 24.953 | 12,18 € | 162.999 |
11ª 1 + 2 | 77.220 | 6,19 € | 453.867 |
12ª 2 + 1 | 189.681 | 7,07 € | 1.191.188 |
13ª 2 + 0 | 351.097 | 4,50 € | 2.300.570 |
Cifras del sorteo
Apuestas recibidas: | 8.150.977 | Bote ofrecido: | 177.000.000 € |
Recaudación: | 17.932.149,40 € | Premios: | 8.966.074,70 € |
Ganadores
- Ganador de segunda categoría del sorteo de Euromillones con boleto sellado en internet y Algarrobo (Málaga).
- Ganador de el juego de El Millón con boleto sellado en Cedeira (A Coruña).