Saltar al contenido
Números
Estrellas
Tabla de premios del sorteo de Euromillones
Categorías | Acertantes | Premios | Acertantes Europa |
---|
1ª 5 + 2 | 0 | 24.939.216,00 € | 1 |
2ª 5 + 1 | 1 | 372.720,58 € | 4 |
3ª 5 + 0 | 4 | 49.696,08 € | 10 |
4ª 4 + 2 | 17 | 3944,13 € | 63 |
5ª 4 + 1 | 182 | 239,45 € | 908 |
6ª 4 + 0 | 313 | 131,53 € | 1653 |
7ª 3 + 2 | 480 | 66,17 € | 2347 |
8ª 2 + 2 | 7293 | 19,83 € | 36.017 |
9ª 3 + 1 | 8064 | 16,63 € | 41.102 |
10ª 3 + 0 | 14.804 | 14,41 € | 79.748 |
11ª 1 + 2 | 41.456 | 10,04 € | 201.015 |
12ª 2 + 1 | 120.330 | 8,63 € | 633.773 |
13ª 2 + 0 | 225.012 | 4,55 € | 1.229.417 |
Cifras del sorteo
Apuestas recibidas: | 5.721.557 | Bote publicitado: | 0 € |
Recaudación: | 11.443.114 € | Premios: | 5.721.557 € |
Ganadores
- Ganador de segunda categoría del sorteo de Euromillones con boleto sellado en Carballiño (Orense).
Otros sorteos
Scroll hacia arriba